Rivulus (Laimosemion) xiphidius 
					ficha dinámica
					
	 
	
		
					
			Dimensiones
						
			
		 
		
			Parámetros físico-químicos
			
								Temperatura
(recom.: 25ºC)
				
 
			 
			
								pH (recomendado: 6.6)
				
			 
			
								Dureza (recomendada: 2º dGH)
				
 
			 
			
								Iluminación (recomendada: Baja (apenas llega al fondo))
				
			 
		 
		
			Mantenimiento y cuidados
			
				
					
					
						- Cualquier alimento
 
						- Gránulos, congelado y vivo
 
						- Congelado y vivo
 
						- Sólo alimento vivo
 
					
				 
				
					
					
						- Una vez/2-3 días
 
						- Una vez/día
 
						- Dos veces/día
 
						- Tres veces/día
 
						- Cuatro veces/día
 
					
				 
				
					
					
						- Una vez al mes
 
						- Dos veces al mes
 
						- Semanal
 
						- Cada 3-4 días
 
						- Diario
 
						- Continuo (100%)
 
					
				 
			 
			
				
					
					
						- Sólo una pareja
 
						- Trío
 
						- Macho + hembras
 
						- Hembra + machos
 
						- Varios machos y hembras
 
					
				 
				
					
					
						- Es el tanque ideal
 
						- Sólo con otros killis
 
						- No es lo ideal
 
						- Fracasará en la reproducción
 
						- Fracasará por otros motivos
 
					
				 
				
					
					
						- Muy fácil
 
						- Fácil
 
						- Moderada
 
						- Difícil
 
						- Muy difícil
 
					
				 
			 
		 
		
			Comportamiento y reproducción
			
				
					
					
						- Muy tímido
 
						- Tímido
 
						- Variable
 
						- Poco tímido
 
						- Nada tímido
 
					
				 
				
					
					
						- Nada agresivo
 
						- Poco, al comer
 
						- Poco, al reproducirse
 
						- Bastante al reproducirse
 
						- Agresivo siempre
 
						- Muy agresivo, separados
 
					
				 
				
					
					
						- Muy fácil
 
						- Fácil
 
						- Intermedio
 
						- Difícil
 
						- Muy difícil
 
					
				 
			 
			
				
					
					
						- Cualquier parte
 
						- Turba en recipiente
 
						- Turba fondo acuario
 
						- Mopa/plantas fondo
 
						- Mopa/plant. medio
 
						- Mopa/plant. superf.
 
						- Mopa/plant. general
 
					
				 
				
					
					
						- Pocos
 
						- Pocos, con ciclos de aumento
 
						- Medio
 
						- Medio, con ciclos
 
						- Prolífico todo el año
 
						- Prolífico, con ciclos
 
					
				 
				
					
					
						- Machos <10%
 
						- Machos 10%-40%
 
						- 50%-50%
 
						- Machos 60-90%
 
						- Machos >90%